瀏覽量:
1000
1200雙螺旋洗沙機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
洗沙設備
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
螺旋式洗沙機
螺旋洗沙機廣泛用于砂石場、礦山、建材、交通、化工、水利水電、混凝土攪拌站等行業(yè)中對物料的洗選,也可適用于建筑工地、砂石廠、玻璃廠、水電站等單位所用的較小顆粒砂石所需的洗選、分級和脫水。
技術參數(shù)
規(guī)格 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2-1500 | 2-2400 | |
直徑(mm) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1500 | 2400 | |
螺旋轉(zhuǎn)(r/min) | 83-22 | 8-15.5 | 2.4-9.9 | 1.6-7.4 | 5-7 | 2.5-6 | 3.6-5.5 | 2.6-6 | 3.6 | |
產(chǎn)量(t/d) | 反砂 | 35-105 | 54-260 | 100-445 | 130-700 | 1120-2 | 3240-594 | 2240-536 | 13600 | |
溢流 | 10-30 | 135-77 | 31-163 | 5-160 | 150 | 230 | 400 | 460 | 1160 | |
配套電機 | 功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 1.5 | 7.5 1.5 | 15(11) 1.5(3) | 7.5 1.5 | 30 3 |
臺數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | |
外型尺寸(mm) | 長 | 3844 | 5480 | 6720 | 8004 | 7979 | 10196 | 10590 | 10270 | 12710 |
寬 | 645 | 940 | 1275 | 1570 | 1770 | 1976 | 2634 | 3490 | 5430 | |
高 | 835 | 1274 | 1584 | 1934 | 3087 | 4080 | 4491 | 4080 | 5690 | |
重量(kg) | 主機 | 668 | 1575 | 2683 | 4200 | 7710 | 11283 | 19930 | 22093 | 35690 |
電機 | 27 | 37 | 65 | 84 | 110 | 120 | 200 | 240 |
產(chǎn)品詳細結(jié)構(gòu)圖
工作原理
螺旋洗砂機工作過程中,物料由給料箱均勻給入,連續(xù)給主槽體中注入一定量的水,傳動部帶動螺旋軸以--定的速度旋轉(zhuǎn)迫使物料在槽體中翻轉(zhuǎn)滾動并向排料口運動,細粒級物料和雜質(zhì)隨溢流水經(jīng)溢流堰排出,粗粒度物料由排料口排出,從而實現(xiàn)物料的洗選、分級、除雜和脫水。
關鍵詞:
螺旋
升降
內(nèi)部
葉片
結(jié)構(gòu)
礦漿
支座
裝置
組成
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關產(chǎn)品
版權(quán)所有:江西龍達礦山機械制造有限公司 贛ICP備10201326號-1 本網(wǎng)站支持ipv6 ?網(wǎng)站建設:中企動力 南昌 SEO標簽